Long: Mua
Short: Bán Khống
M: Phút
Alert 3
Aug 16
{"symbol": "ETH1!", "action": "Long", "entry": 1884, "sl": 1879.5, "tp1": 1887.6, "tp2": 1890.75, "tp3": 1893}
{"symbol": "ETH1!", "action": "Long", "entry": 1884, "sl": 1879.5, "tp1": 1887.6, "tp2": 1890.75, "tp3": 1893}
{"symbol": "ETH1!", "action": "Long", "entry": 1884, "sl": 1879.5, "tp1": 1887.6, "tp2": 1890.75, "tp3": 1893} 22:26:00
{"symbol": "BTC1!", "action": "Long", "entry": 63070, "sl": 63035, "tp1": 63098, "tp2": 63122.5, "tp3": 63140}
{"symbol": "BTC1!", "action": "Long", "entry": 63070, "sl": 63035, "tp1": 63098, "tp2": 63122.5, "tp3": 63140}
{"symbol": "BTC1!", "action": "Long", "entry": 63070, "sl": 63035, "tp1": 63098, "tp2": 63122.5, "tp3": 63140} 21:26:00
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63090, "sl": 63025, "tp1": 63142, "tp2": 63187.5, "tp3": 63220}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63090, "sl": 63025, "tp1": 63142, "tp2": 63187.5, "tp3": 63220}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63090, "sl": 63025, "tp1": 63142, "tp2": 63187.5, "tp3": 63220} 21:26:00
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63025, "sl": 63050, "tp1": 63005, "tp2": 62987.5, "tp3": 62975}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63025, "sl": 63050, "tp1": 63005, "tp2": 62987.5, "tp3": 62975}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63025, "sl": 63050, "tp1": 63005, "tp2": 62987.5, "tp3": 62975} 21:16:00
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Long", "entry": 1879.53, "sl": 1878.63, "tp1": 1880.25, "tp2": 1880.88, "tp3": 1881.33}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Long", "entry": 1879.53, "sl": 1878.63, "tp1": 1880.25, "tp2": 1880.88, "tp3": 1881.33}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Long", "entry": 1879.53, "sl": 1878.63, "tp1": 1880.25, "tp2": 1880.88, "tp3": 1881.33} 20:31:00
{"symbol": "MET1!", "action": "Long", "entry": 1882, "sl": 1879.5, "tp1": 1884, "tp2": 1885.75, "tp3": 1887}
{"symbol": "MET1!", "action": "Long", "entry": 1882, "sl": 1879.5, "tp1": 1884, "tp2": 1885.75, "tp3": 1887}
{"symbol": "MET1!", "action": "Long", "entry": 1882, "sl": 1879.5, "tp1": 1884, "tp2": 1885.75, "tp3": 1887} 20:26:00
{"symbol": "BTC1!", "action": "Long", "entry": 63025, "sl": 62965, "tp1": 63073, "tp2": 63115, "tp3": 63145}
{"symbol": "BTC1!", "action": "Long", "entry": 63025, "sl": 62965, "tp1": 63073, "tp2": 63115, "tp3": 63145}
{"symbol": "BTC1!", "action": "Long", "entry": 63025, "sl": 62965, "tp1": 63073, "tp2": 63115, "tp3": 63145} 20:11:00
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63025, "sl": 62985, "tp1": 63057, "tp2": 63085, "tp3": 63105}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63025, "sl": 62985, "tp1": 63057, "tp2": 63085, "tp3": 63105}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63025, "sl": 62985, "tp1": 63057, "tp2": 63085, "tp3": 63105} 20:11:00
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Short", "entry": 1878.63, "sl": 1879.52, "tp1": 1877.918, "tp2": 1877.295, "tp3": 1876.85}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Short", "entry": 1878.63, "sl": 1879.52, "tp1": 1877.918, "tp2": 1877.295, "tp3": 1876.85}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Short", "entry": 1878.63, "sl": 1879.52, "tp1": 1877.918, "tp2": 1877.295, "tp3": 1876.85} 20:06:00
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63010, "sl": 62985, "tp1": 63030, "tp2": 63047.5, "tp3": 63060}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63010, "sl": 62985, "tp1": 63030, "tp2": 63047.5, "tp3": 63060}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63010, "sl": 62985, "tp1": 63030, "tp2": 63047.5, "tp3": 63060} 19:41:00
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 62969.9, "sl": 62952.78, "tp1": 62983.596, "tp2": 62995.58, "tp3": 63004.14}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 62969.9, "sl": 62952.78, "tp1": 62983.596, "tp2": 62995.58, "tp3": 63004.14}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 62969.9, "sl": 62952.78, "tp1": 62983.596, "tp2": 62995.58, "tp3": 63004.14} 19:11:00
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Long", "entry": 1879.52, "sl": 1879.51, "tp1": 1879.528, "tp2": 1879.535, "tp3": 1879.54}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Long", "entry": 1879.52, "sl": 1879.51, "tp1": 1879.528, "tp2": 1879.535, "tp3": 1879.54}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Long", "entry": 1879.52, "sl": 1879.51, "tp1": 1879.528, "tp2": 1879.535, "tp3": 1879.54} 18:41:00
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 62961.03, "sl": 62968.82, "tp1": 62954.798, "tp2": 62949.345, "tp3": 62945.45}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 62961.03, "sl": 62968.82, "tp1": 62954.798, "tp2": 62949.345, "tp3": 62945.45}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 62961.03, "sl": 62968.82, "tp1": 62954.798, "tp2": 62949.345, "tp3": 62945.45} 18:26:00
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 62968.82, "sl": 62961.87, "tp1": 62974.38, "tp2": 62979.245, "tp3": 62982.72}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 62968.82, "sl": 62961.87, "tp1": 62974.38, "tp2": 62979.245, "tp3": 62982.72}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 62968.82, "sl": 62961.87, "tp1": 62974.38, "tp2": 62979.245, "tp3": 62982.72} 18:16:00
{"symbol": "PIUSD", "action": "Long", "entry": 0.08653, "sl": 0.08608, "tp1": 0.08689, "tp2": 0.087205, "tp3": 0.08743}
{"symbol": "PIUSD", "action": "Long", "entry": 0.08653, "sl": 0.08608, "tp1": 0.08689, "tp2": 0.087205, "tp3": 0.08743}
{"symbol": "PIUSD", "action": "Long", "entry": 0.08653, "sl": 0.08608, "tp1": 0.08689, "tp2": 0.087205, "tp3": 0.08743} 18:06:00
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63005, "sl": 62955, "tp1": 63045, "tp2": 63080, "tp3": 63105}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63005, "sl": 62955, "tp1": 63045, "tp2": 63080, "tp3": 63105}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63005, "sl": 62955, "tp1": 63045, "tp2": 63080, "tp3": 63105} 17:31:00
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Long", "entry": 1879.47, "sl": 1876.42, "tp1": 1881.91, "tp2": 1884.045, "tp3": 1885.57}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Long", "entry": 1879.47, "sl": 1876.42, "tp1": 1881.91, "tp2": 1884.045, "tp3": 1885.57}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Long", "entry": 1879.47, "sl": 1876.42, "tp1": 1881.91, "tp2": 1884.045, "tp3": 1885.57} 17:16:00
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Short", "entry": 1878.5, "sl": 1879.66, "tp1": 1877.572, "tp2": 1876.76, "tp3": 1876.18}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Short", "entry": 1878.5, "sl": 1879.66, "tp1": 1877.572, "tp2": 1876.76, "tp3": 1876.18}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Short", "entry": 1878.5, "sl": 1879.66, "tp1": 1877.572, "tp2": 1876.76, "tp3": 1876.18} 16:46:00
{"symbol": "BTC1!", "action": "Short", "entry": 63025, "sl": 63085, "tp1": 62977, "tp2": 62935, "tp3": 62905}
{"symbol": "BTC1!", "action": "Short", "entry": 63025, "sl": 63085, "tp1": 62977, "tp2": 62935, "tp3": 62905}
{"symbol": "BTC1!", "action": "Short", "entry": 63025, "sl": 63085, "tp1": 62977, "tp2": 62935, "tp3": 62905} 16:41:00
{"symbol": "PIUSD", "action": "Long", "entry": 0.08623, "sl": 0.08595, "tp1": 0.086454, "tp2": 0.08665, "tp3": 0.08679}
{"symbol": "PIUSD", "action": "Long", "entry": 0.08623, "sl": 0.08595, "tp1": 0.086454, "tp2": 0.08665, "tp3": 0.08679}
{"symbol": "PIUSD", "action": "Long", "entry": 0.08623, "sl": 0.08595, "tp1": 0.086454, "tp2": 0.08665, "tp3": 0.08679} 16:36:00
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63020, "sl": 63050, "tp1": 62996, "tp2": 62975, "tp3": 62960}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63020, "sl": 63050, "tp1": 62996, "tp2": 62975, "tp3": 62960}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63020, "sl": 63050, "tp1": 62996, "tp2": 62975, "tp3": 62960} 16:35:54
{"symbol": "MET1!", "action": "Short", "entry": 1880, "sl": 1884.5, "tp1": 1876.4, "tp2": 1873.25, "tp3": 1871}
{"symbol": "MET1!", "action": "Short", "entry": 1880, "sl": 1884.5, "tp1": 1876.4, "tp2": 1873.25, "tp3": 1871}
{"symbol": "MET1!", "action": "Short", "entry": 1880, "sl": 1884.5, "tp1": 1876.4, "tp2": 1873.25, "tp3": 1871} 16:21:00
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Long", "entry": 1879.66, "sl": 1879.13, "tp1": 1880.084, "tp2": 1880.455, "tp3": 1880.72}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Long", "entry": 1879.66, "sl": 1879.13, "tp1": 1880.084, "tp2": 1880.455, "tp3": 1880.72}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Long", "entry": 1879.66, "sl": 1879.13, "tp1": 1880.084, "tp2": 1880.455, "tp3": 1880.72} 16:16:00
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Short", "entry": 1879.14, "sl": 1879.43, "tp1": 1878.908, "tp2": 1878.705, "tp3": 1878.56}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Short", "entry": 1879.14, "sl": 1879.43, "tp1": 1878.908, "tp2": 1878.705, "tp3": 1878.56}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Short", "entry": 1879.14, "sl": 1879.43, "tp1": 1878.908, "tp2": 1878.705, "tp3": 1878.56} 15:56:00
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 63030.84, "sl": 62995.97, "tp1": 63058.736, "tp2": 63083.145, "tp3": 63100.58}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 63030.84, "sl": 62995.97, "tp1": 63058.736, "tp2": 63083.145, "tp3": 63100.58}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 63030.84, "sl": 62995.97, "tp1": 63058.736, "tp2": 63083.145, "tp3": 63100.58} 15:41:00
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 63009.21, "sl": 63030.82, "tp1": 62991.922, "tp2": 62976.795, "tp3": 62965.99}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 63009.21, "sl": 63030.82, "tp1": 62991.922, "tp2": 62976.795, "tp3": 62965.99}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 63009.21, "sl": 63030.82, "tp1": 62991.922, "tp2": 62976.795, "tp3": 62965.99} 15:11:00
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 63030.82, "sl": 62987.71, "tp1": 63065.308, "tp2": 63095.485, "tp3": 63117.04}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 63030.82, "sl": 62987.71, "tp1": 63065.308, "tp2": 63095.485, "tp3": 63117.04}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 63030.82, "sl": 62987.71, "tp1": 63065.308, "tp2": 63095.485, "tp3": 63117.04} 14:41:00
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63075, "sl": 63025, "tp1": 63115, "tp2": 63150, "tp3": 63175}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63075, "sl": 63025, "tp1": 63115, "tp2": 63150, "tp3": 63175}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63075, "sl": 63025, "tp1": 63115, "tp2": 63150, "tp3": 63175} 14:26:00
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 62987.71, "sl": 63004.37, "tp1": 62974.382, "tp2": 62962.72, "tp3": 62954.39}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 62987.71, "sl": 63004.37, "tp1": 62974.382, "tp2": 62962.72, "tp3": 62954.39}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 62987.71, "sl": 63004.37, "tp1": 62974.382, "tp2": 62962.72, "tp3": 62954.39} 14:11:00
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63015, "sl": 63070, "tp1": 62971, "tp2": 62932.5, "tp3": 62905}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63015, "sl": 63070, "tp1": 62971, "tp2": 62932.5, "tp3": 62905}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63015, "sl": 63070, "tp1": 62971, "tp2": 62932.5, "tp3": 62905} 13:16:00
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63070, "sl": 63020, "tp1": 63110, "tp2": 63145, "tp3": 63170}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63070, "sl": 63020, "tp1": 63110, "tp2": 63145, "tp3": 63170}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63070, "sl": 63020, "tp1": 63110, "tp2": 63145, "tp3": 63170} 13:11:00
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63045, "sl": 63100, "tp1": 63001, "tp2": 62962.5, "tp3": 62935}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63045, "sl": 63100, "tp1": 63001, "tp2": 62962.5, "tp3": 62935}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63045, "sl": 63100, "tp1": 63001, "tp2": 62962.5, "tp3": 62935} 12:41:00
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Short", "entry": 1880.14, "sl": 1882.7, "tp1": 1878.092, "tp2": 1876.3, "tp3": 1875.02}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Short", "entry": 1880.14, "sl": 1882.7, "tp1": 1878.092, "tp2": 1876.3, "tp3": 1875.02}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Short", "entry": 1880.14, "sl": 1882.7, "tp1": 1878.092, "tp2": 1876.3, "tp3": 1875.02} 12:11:00
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 63030.85, "sl": 63083.98, "tp1": 62988.346, "tp2": 62951.155, "tp3": 62924.59}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 63030.85, "sl": 63083.98, "tp1": 62988.346, "tp2": 62951.155, "tp3": 62924.59}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 63030.85, "sl": 63083.98, "tp1": 62988.346, "tp2": 62951.155, "tp3": 62924.59} 12:06:00
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 63083.98, "sl": 63069.86, "tp1": 63095.276, "tp2": 63105.16, "tp3": 63112.22}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 63083.98, "sl": 63069.86, "tp1": 63095.276, "tp2": 63105.16, "tp3": 63112.22}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 63083.98, "sl": 63069.86, "tp1": 63095.276, "tp2": 63105.16, "tp3": 63112.22} 11:51:00
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63125, "sl": 63155, "tp1": 63101, "tp2": 63080, "tp3": 63065}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63125, "sl": 63155, "tp1": 63101, "tp2": 63080, "tp3": 63065}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63125, "sl": 63155, "tp1": 63101, "tp2": 63080, "tp3": 63065} 11:36:00
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 63091.8, "sl": 63069.13, "tp1": 63109.936, "tp2": 63125.805, "tp3": 63137.14}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 63091.8, "sl": 63069.13, "tp1": 63109.936, "tp2": 63125.805, "tp3": 63137.14}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 63091.8, "sl": 63069.13, "tp1": 63109.936, "tp2": 63125.805, "tp3": 63137.14} 11:20:01
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 63069.13, "sl": 63091.78, "tp1": 63051.01, "tp2": 63035.155, "tp3": 63023.83}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 63069.13, "sl": 63091.78, "tp1": 63051.01, "tp2": 63035.155, "tp3": 63023.83}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 63069.13, "sl": 63091.78, "tp1": 63051.01, "tp2": 63035.155, "tp3": 63023.83} 11:16:00
{"symbol": "PIUSD", "action": "Short", "entry": 0.08696, "sl": 0.08725, "tp1": 0.086728, "tp2": 0.086525, "tp3": 0.08638}
{"symbol": "PIUSD", "action": "Short", "entry": 0.08696, "sl": 0.08725, "tp1": 0.086728, "tp2": 0.086525, "tp3": 0.08638}
{"symbol": "PIUSD", "action": "Short", "entry": 0.08696, "sl": 0.08725, "tp1": 0.086728, "tp2": 0.086525, "tp3": 0.08638} 10:41:00
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63125, "sl": 63090, "tp1": 63153, "tp2": 63177.5, "tp3": 63195}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63125, "sl": 63090, "tp1": 63153, "tp2": 63177.5, "tp3": 63195}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63125, "sl": 63090, "tp1": 63153, "tp2": 63177.5, "tp3": 63195} 10:31:00
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Long", "entry": 1881.47, "sl": 1877.96, "tp1": 1884.278, "tp2": 1886.735, "tp3": 1888.49}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Long", "entry": 1881.47, "sl": 1877.96, "tp1": 1884.278, "tp2": 1886.735, "tp3": 1888.49}
{"symbol": "ETHUSD", "action": "Long", "entry": 1881.47, "sl": 1877.96, "tp1": 1884.278, "tp2": 1886.735, "tp3": 1888.49} 10:00:24
{"symbol": "MET1!", "action": "Long", "entry": 1884.5, "sl": 1878, "tp1": 1889.7, "tp2": 1894.25, "tp3": 1897.5}
{"symbol": "MET1!", "action": "Long", "entry": 1884.5, "sl": 1878, "tp1": 1889.7, "tp2": 1894.25, "tp3": 1897.5}
{"symbol": "MET1!", "action": "Long", "entry": 1884.5, "sl": 1878, "tp1": 1889.7, "tp2": 1894.25, "tp3": 1897.5} 09:56:00
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 63091.78, "sl": 63030.85, "tp1": 63140.524, "tp2": 63183.175, "tp3": 63213.64}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 63091.78, "sl": 63030.85, "tp1": 63140.524, "tp2": 63183.175, "tp3": 63213.64}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Long", "entry": 63091.78, "sl": 63030.85, "tp1": 63140.524, "tp2": 63183.175, "tp3": 63213.64} 09:56:00
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63125, "sl": 63015, "tp1": 63213, "tp2": 63290, "tp3": 63345}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63125, "sl": 63015, "tp1": 63213, "tp2": 63290, "tp3": 63345}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63125, "sl": 63015, "tp1": 63213, "tp2": 63290, "tp3": 63345} 09:31:00
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63015, "sl": 63095, "tp1": 62951, "tp2": 62895, "tp3": 62855}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63015, "sl": 63095, "tp1": 62951, "tp2": 62895, "tp3": 62855}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63015, "sl": 63095, "tp1": 62951, "tp2": 62895, "tp3": 62855} 09:11:00
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63095, "sl": 63020, "tp1": 63155, "tp2": 63207.5, "tp3": 63245}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63095, "sl": 63020, "tp1": 63155, "tp2": 63207.5, "tp3": 63245}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63095, "sl": 63020, "tp1": 63155, "tp2": 63207.5, "tp3": 63245} 09:01:00
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63020, "sl": 63080, "tp1": 62972, "tp2": 62930, "tp3": 62900}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63020, "sl": 63080, "tp1": 62972, "tp2": 62930, "tp3": 62900}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Short", "entry": 63020, "sl": 63080, "tp1": 62972, "tp2": 62930, "tp3": 62900} 08:56:00
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63080, "sl": 63040, "tp1": 63112, "tp2": 63140, "tp3": 63160}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63080, "sl": 63040, "tp1": 63112, "tp2": 63140, "tp3": 63160}
{"symbol": "MBT1!", "action": "Long", "entry": 63080, "sl": 63040, "tp1": 63112, "tp2": 63140, "tp3": 63160} 08:51:00
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 62969.9, "sl": 63030.85, "tp1": 62921.14, "tp2": 62878.475, "tp3": 62848}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 62969.9, "sl": 63030.85, "tp1": 62921.14, "tp2": 62878.475, "tp3": 62848}
{"symbol": "BTCUSD", "action": "Short", "entry": 62969.9, "sl": 63030.85, "tp1": 62921.14, "tp2": 62878.475, "tp3": 62848} 08:41:00
{"symbol": "MET1!", "action": "Short", "entry": 1879.5, "sl": 1884, "tp1": 1875.9, "tp2": 1872.75, "tp3": 1870.5}
{"symbol": "MET1!", "action": "Short", "entry": 1879.5, "sl": 1884, "tp1": 1875.9, "tp2": 1872.75, "tp3": 1870.5}
{"symbol": "MET1!", "action": "Short", "entry": 1879.5, "sl": 1884, "tp1": 1875.9, "tp2": 1872.75, "tp3": 1870.5} 08:26:00
Login for pro
× popup